序号 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试总分 | 加权成绩 | 备注 |
1 | 国学(中国哲学) | ******90373 | 郑** | 231 | 192 | 86.5 |
|
2 | 国学(中国哲学) | ******90382 | 刘** | 237 | 187 | 86.25 |
|
3 | 国学(中国哲学) | ******90388 | 杨** | 237 | 192 | 87.5 |
|
4 | 国学 (中国古代文学) | ******90392 | 岳** | 215 | 164 | 76.83 |
|
5 | 国学 (中国古代文学) | ******90396 | 孙** | 232 | 168 | 80.66 |
|
6 | 国学 (中国古代文学) | ******90408 | 陈** | 262 | 172 | 86.66 |
|
7 | 国学 (中国古代文学) | ******90411 | 王** | 237 | 165 | 80.75 |
|
8 | 国学 (中国古代文学) | ******90418 | 应** | 215 | 146 | 72.33 |
|
9 | 国学 (专门史) | ******90423 | 郭** | 227 | 183 | 83.58 |
|
10 | 国学 (专门史) | ******90433 | 刘** | 213 | 174 | 79 |
|
11 | 国学 (专门史) | ******90446 | 郭** | 207 | 178 | 79 |
|
12 | 国学 (专门史) | ******90456 | 扎** | 234 | 194 | 87.5 | 少民骨干计划 |
13 | 国学 (专门史) | ******90458 | 苏** | 234 | 184 | 85 |
|
14 | 国学 (专门史) | ******90462 | 刘** | 214 | 194 | 84.16 |
|
15 | 国学 (中国古代史) | ******90464 | 卜** | 244 | 170 | 83.16 |
|
16 | 国学 (中国古代史) | ******90467 | 王** | 255 | 176 | 86.5 |
|
17 | 国学 (中国古代史) | ******90468 | 孙** | 213 | 160 | 75.5 |
|
18 | 国学 (中国古代史) | ******90474 | 张** | 223 | 174 | 80.66 |
|
JN江南·体育最新官网入口
2019-5-24