一、优胜者名单 | ||||||||
序号 | 专业 | 专业方向 | 姓名 | 专业及综合素质 | 英语 | 总分 | 备注 | |
1 | 国学 | 中国古代史 | 薛东岳 | 132 | 46 | 178 | ||
2 | 国学 | 中国古代史 | 何湘亭 | 133.8 | 43 | 176.8 | ||
3 | 国学 | 中国古代史 | 江晨 | 131.2 | 43 | 174.2 | ||
4 | 国学 | 中国古代史 | 黄雪莹 | 127.8 | 43 | 170.8 | ||
5 | 国学 | 中国古代史 | 吴诗扬 | 125.8 | 43 | 168.8 | ||
6 | 国学 | 中国古代史 | 李想 | 123.4 | 44 | 167.4 | ||
7 | 国学 | 中国古代史 | 杜奕霖 | 123.4 | 43 | 166.4 | ||
8 | 国学 | 中国古代史 | 王有为 | 121.8 | 43 | 164.8 | ||
9 | 国学 | 中国古代文学 | 程子玥 | 137.83 | 48 | 185.83 | ||
10 | 国学 | 中国古代文学 | 武俊辉 | 135.83 | 46 | 181.83 | ||
11 | 国学 | 中国古代文学 | 周怡然 | 133.33 | 45 | 178.33 | ||
12 | 国学 | 中国古代文学 | 廖文瀚 | 130.67 | 43 | 173.67 | ||
13 | 国学 | 中国古代文学 | 何思雨 | 127.5 | 43 | 170.5 | ||
14 | 国学 | 中国古代文学 | 郝一铭 | 121.67 | 42 | 163.67 | ||
15 | 国学 | 中国古代文学 | 刘子郡 | 118.17 | 40 | 158.17 | ||
16 | 国学 | 中国古代文学 | 于仟航 | 115.33 | 38 | 153.33 | ||
17 | 国学 | 中国哲学 | 张喻响 | 143.4 | 46 | 189.4 | ||
18 | 国学 | 中国哲学 | 吴雨轩 | 140.8 | 47 | 187.8 | ||
19 | 国学 | 中国哲学 | 于明哲 | 135.8 | 43 | 178.8 | ||
20 | 国学 | 中国哲学 | 朱智通 | 133.8 | 44 | 177.8 | ||
21 | 国学 | 中国哲学 | 项思佚 | 132.2 | 43 | 175.2 | ||
22 | 国学 | 专门史(思想史) | 李慧敏 | 129 | 43 | 172 | ||
23 | 国学 | 专门史(西域) | 江涌航 | 140 | 48 | 188 | ||
24 | 国学 | 专门史(西域) | 海歌起 | 139.4 | 47 | 186.4 | ||
25 | 国学 | 专门史(西域) | 额震 | 134.8 | 46 | 180.8 | ||
26 | 国学 | 专门史(西域) | 田钰 | 133 | 45 | 178 | ||
27 | 国学 | 专门史(西域) | 苟煜恒 | 131.2 | 43 | 174.2 | ||
28 | 国学 | 中国古典文献学 | 徐礼涵 | 132 | 47 | 179 | ||
29 | 国学 | 中国古典文献学 | 周聆嫣 | 129.1 | 44 | 173.1 | ||
30 | 国学 | 汉语言文字学 | 赵文博 | 139 | 47 | 186 | ||
31 | 国学 | 汉语言文字学 | 张愉卓 | 135.33 | 47 | 182.33 | ||
32 | 国学 | 汉语言文字学 | 尹相沅 | 129.75 | 46 | 175.75 | ||
二、递补名单 | ||||||||
序号 | 专业 | 专业方向 | 姓名 | 专业及综合素质 | 英语 | 总分 | 备注 | |
1 | 国学 | 中国古代史 | 王薇薇 | 120.2 | 42 | 162.2 | ||
2 | 国学 | 中国古代史 | 孙润菁 | 110.8 | 43 | 153.8 | ||
3 | 国学 | 中国古代史 | 赵云霄 | 103 | 42 | 145 | ||
4 | 国学 | 中国古代文学 | 周宗凯 | 98 | 30 | 128 | ||
5 | 国学 | 中国古代文学 | 王钰莹 | 91.33 | 30 | 121.33 | ||
6 | 国学 | 中国古代文学 | 鲁杨泰 | 90.67 | 30 | 120.67 | ||
7 | 国学 | 专门史(思想史) | 张元婕 | 122.80 | 41 | 163.80 | ||
8 | 国学 | 中国哲学 | 王奕诺 | 118.20 | 39 | 157.20 | ||
9 | 国学 | 中国哲学 | 索虹砾 | 111.80 | 40 | 151.80 | ||
10 | 国学 | 专门史(西域) | 李羽谦 | 128.40 | 42 | 170.40 | ||
11 | 国学 | 专门史(西域) | 才干 | 126.80 | 40 | 166.80 | ||
12 | 国学 | 专门史(西域) | 徐晨翔 | 124.20 | 40 | 164.20 | ||
13 | 国学 | 专门史(西域) | 邹璐璐 | 124.20 | 39 | 163.20 | ||
14 | 国学 | 中国古典文献学 | 肖倩 | 124.70 | 44 | 168.70 | ||
15 | 国学 | 中国古典文献学 | 刘晓云 | 113.20 | 44 | 157.20 | ||
16 | 国学 | 中国古典文献学 | 田家琪 | 110.45 | 43 | 153.45 | ||
17 | 国学 | 汉语言文字学 | 杨济清 | 127.90 | 46 | 173.90 | ||
18 | 国学 | 汉语言文字学 | 刘洋 | 123.15 | 45 | 168.15 | ||
19 | 国学 | 汉语言文字学 | 孙建奇 | 113.30 | 43 | 156.30 | ||
三、普通名单 | ||||||||
序号 | 专业 | 专业方向 | 姓名 | 专业及综合素质 | 英语 | 总分 | 备注 | |
1 | 国学 | 中国古代史 | 张雨晴 | 117.40 | 43.00 | 160.40 | 无符合标准的英语资格成绩 | |
2 | 国学 | 中国古代史 | 刘启满 | 113.40 | 41.00 | 154.40 | 无符合标准的英语资格成绩 | |
3 | 国学 | 中国古代史 | 李慧昊 | 99.00 | 40.00 | 139.00 | ||
4 | 国学 | 中国古代史 | 管圣昌 | 97.80 | 40.00 | 137.80 | ||
5 | 国学 | 中国古代文学 | 张倩雯 | 124.50 | 42.00 | 166.50 | 无符合标准的英语资格成绩 | |
6 | 国学 | 中国古代文学 | 徐思敏 | 88.50 | 30 | 118.50 | ||
7 | 国学 | 中国古代文学 | 苏煦雯 | 91.17 | 25.00 | 116.17 | ||
8 | 国学 | 中国古代文学 | 刘祖豪 | 87.83 | 25.00 | 112.83 | ||
9 | 国学 | 中国古代文学 | 訾越 | 83.83 | 28 | 111.83 | ||
10 | 国学 | 中国古代文学 | 王启敏 | 74.67 | 30.00 | 104.67 | ||
11 | 国学 | 中国古代文学 | 薛梅 | 72.83 | 25.00 | 97.83 | ||
12 | 国学 | 中国古代文学 | 吴昳 | 66.83 | 25.00 | 91.83 | ||
13 | 国学 | 中国古代文学 | 吴彩玉 | 66.00 | 25.00 | 91.00 | ||
14 | 国学 | 中国古代文学 | 余沁 | 61.83 | 25.00 | 86.83 | ||
15 | 国学 | 中国哲学 | 杨忻程 | 135.60 | 42.00 | 177.60 | 无符合标准的英语资格成绩 | |
16 | 国学 | 中国哲学 | 丁一芝 | 126.40 | 42.00 | 168.40 | ||
17 | 国学 | 中国哲学 | 马成成 | 106.80 | 38.00 | 144.80 | ||
18 | 国学 | 专门史(思想史) | 宋艺焱 | 104.20 | 37.00 | 141.20 | ||
19 | 国学 | 专门史(西域) | 赵澎 | 122.60 | 38.00 | 160.60 | ||
20 | 国学 | 专门史(西域) | 希吉日 | 120.60 | 37.00 | 157.60 | ||
21 | 国学 | 中国古典文献学 | 李楠楠 | 105.30 | 43.00 | 148.30 | ||
22 | 国学 | 汉语言文字学 | 张维竹 | 111.20 | 44.00 | 155.20 | ||
23 | 国学 | 汉语言文字学 | 翁芝涵 | 109.50 | 43.00 | 152.50 |
注:所有成绩按专业方向排序